TOMTEVELGER
Status | ID | Estimert tomt m² | Pris tomt |
---|---|---|---|
Solgt | H45 | 393 | |
Ledig | H44 | 359 | 1 100 000 |
Ledig | H43 | 483 | 1 100 000 |
Ledig | H42 | 382 | 1 000 000 |
Ledig | H41 | 620 | 1 000 000 |
Ledig | H40 | 405 | 1 000 000 |
Ledig | H39 | 630 | 1 600 000 |
Ledig | H38 | 566 | 1 400 000 |
Solgt | H37 | 465 | 0 |
Ledig | H36 | 533 | 1 650 000 |
Reservert | H35 | 471 | |
Reservert | H34 | 554 | 1 800 000 |
Reservert | H33 | 551 | 1 800 000 |
Solgt | H32 | 599 | |
Solgt | H31 | 574 | |
Solgt | H30 | 554 | |
Solgt | H29 | 627 | |
Ledig | H28 | 633 | 1 500 000 |
Ledig | H27 | 674 | 1 450 000 |
Ledig | H26 | 422 | 1 600 000 |
Ledig | H25 | 359 | 1 450 000 |
Ledig | H24 | 365 | 1 450 000 |
Ledig | H23 | 473 | 1 500 000 |
Ledig | H22 | 520 | 1 600 000 |
Solgt | H21 | 644 | |
Solgt | H20 | 632 | |
Ledig | H19 | 622 | 1 800 000 |
Ledig | H18 | 489 | 1 700 000 |
Ledig | H17 | 444 | 1 600 000 |
Solgt | H16 | 628 | |
Ledig | H15 | 539 | 1 600 000 |
Ledig | H14 | 627 | 1 800 000 |
Solgt | H13 | 744 | |
Solgt | H12 | 700 | |
Solgt | H11 | 523 | |
Solgt | H10 | 500 | |
Solgt | H9 | 496 | |
Ledig | H8 | 432 | 1 500 000 |
Ledig | H7 | 443 | 1 300 000 |
Ledig | H6 | 509 | 1 400 000 |
Solgt | H5 | 423 | |
Ledig | H4 | 425 - 412 | 1 200 000 |
Ledig | H3 | 430 | 1 100 000 |
Ledig | H2 | 400 | 1 200 000 |
Solgt | H1 | 458 |
KJØP TOMT I DAG - BYGG NÅR DU VIL
Fra tomteområdet Spranget sklir du rett inn i tilfartsløype med kun 100 meter ned til T-krok Familieheisen og 200 meter ned til stolheisen Kvitfjell express.
Her finner du også løype 10, 12 og 14: Familiebakken, Treningsbakken og Kvitfjellparken terrengpark, med Ski-inn tilbake til Spranget.
Det er på hytta vi sitter i solveggen med en god kopp kaffe og nyter roen i en ellers travel hverdag. Om vinteren nyter du utsikten mot snødekt landskap, alpinbakken og skiløyper. På sommerstid venter toppturer, fiskevann og badeplasser. Finn din tomt på Spranget!
Tomter med størrelse fra ca. 360-740 kvm, med høy utnyttelse, gir mulighet for bruksareal fra 124 - ca. 200 kvm BRA
Selveiertomter fra kr. 1.000.000.
Grunnarbeider kommer i tillegg og er estimert til ca. kr. 400.000 pr. tomt.
Vi praktiserer første-mann til mølla prinsippet.
Prisliste blir sendt ut til dem som melder sin interesse.
Det tas forøvrig forbehold om mindre justering av situasjonsplan for tomtene. Dette med hensyn på tomtestørrelser, byggegrenser, plassering av innkjøringer, biloppstillingsplasser og helt nøyaktig plassering av bebyggelse.